Trung tâm Trợ giúp P2P
Quay lại
Mr--Capricorn

0
Đã tham gia vào ngày 2021-04-01
Nạp ký quỹ 2,000.00 USDT
Email
SMS
Xác minh ID
Địa chỉ
Phản hồi tích cực
99.34%(9739)
Tích cực
9675
Tiêu cực
64
Tất cả giao dịch
191225lần
Mua 94491
/
Bán 96734
Giao dịch 30 ngày
4270lần
Tỷ lệ lệnh hoàn tất trong 30 ngày
99.30%
Thời gian mở khóa trung bình
11.58phút
Thời gian thanh toán trung bình
12.77phút
Quảng cáo đang online
Bình thường (32)
Tiền mặt (0)
Chặn (0)
Tiền pháp định (0)
Quảng cáo mua đang online
Đồng coin | Giá | Giới hạn lệnh/Khả dụng | Thanh toán | Giao dịch |
---|---|---|---|---|
![]() PEPE | 0.00213882 PKR | 4,099,394.85 PEPE ₨ 4,000.00- ₨ 8,767.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Raast Raast | |
![]() SHIB | 0.0038039 PKR | 69,026,178.94 SHIB ₨ 4,000.00- ₨ 262,568.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Raast Raast | |
![]() 1000CHEEMS | 0.27 PKR | 173,618.31 1000CHEEMS ₨ 4,000.00- ₨ 46,876.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng | |
![]() TST | 33.72 PKR | 447.81539787 TST ₨ 4,000.00- ₨ 15,100.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng | |
![]() DOGE | 51.72 PKR | 3,503.89855787 DOGE ₨ 4,000.00- ₨ 181,221.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Raast Raast | |
![]() TRX | 66.70 PKR | 2,984.28612806 TRX ₨ 1,500.00- ₨ 199,051.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Raast Raast | |
![]() ADA | 230.83 PKR | 437.49 ADA ₨ 4,000.00- ₨ 100,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Raast Raast | |
![]() USDC | 296.20 PKR | 103.16891151 USDC ₨ 20,000.00- ₨ 30,558.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only United Bank Limited United Bank Limited Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Meezan Bank Meezan Bank Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng | |
![]() USDC | 297.50 PKR | 103.16891151 USDC ₨ 4,000.00- ₨ 30,692.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Raast Raast | |
FDUSD | 298.50 PKR | 111.07 FDUSD ₨ 4,000.00- ₨ 33,156.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Raast Raast | |
![]() TRUMP | 3,529.58 PKR | 52.84481721 TRUMP ₨ 4,000.00- ₨ 186,520.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng | |
![]() SOL | 38,903.72 PKR | 4.77231490 SOL ₨ 4,000.00- ₨ 100,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Raast Raast | |
![]() BNB | 177,978.33 PKR | 2.64769697 BNB ₨ 20,000.00- ₨ 471,232.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Raast Raast | |
![]() BNB | 198,295.49 PKR | 2.10606645 BNB ₨ 4,000.00- ₨ 417,623.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Raast Raast | |
![]() ETH | 586,469.85 PKR | 1.00264103 ETH ₨ 20,000.00- ₨ 500,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Raast Raast | |
![]() ETH | 654,303.80 PKR | 1.00264103 ETH ₨ 4,000.00- ₨ 300,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng | |
![]() BTC | 25,705,112.73 PKR | 0.04595095 BTC ₨ 20,000.00- ₨ 500,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Raast Raast | |
![]() BTC | 30,910,766.88 PKR | 0.04615249 BTC ₨ 4,000.00- ₨ 1,426,608.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Raast Raast |
Quảng cáo bán đang online
Đồng coin | Giá | Giới hạn lệnh/Khả dụng | Thanh toán | Giao dịch |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 23,791,923.60 PKR | 1.94865569 BTC ₨ 4,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay SadaPay SadaPay United Bank Limited United Bank Limited Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng | |
![]() ETH | 539,466.80 PKR | 4.04584764 ETH ₨ 2,000.00- ₨ 400,000.00 | Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank SadaPay SadaPay | |
![]() BNB | 165,788.03 PKR | 97.86543278 BNB ₨ 2,000.00- ₨ 100,000.00 | Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank SadaPay SadaPay | |
![]() SOL | 35,528.52 PKR | 41.08190035 SOL ₨ 2,000.00- ₨ 30,000.00 | SadaPay SadaPay Raast Raast NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng | |
![]() TRUMP | 3,297.76 PKR | 2,940.46515970 TRUMP ₨ 2,000.00- ₨ 9,696,948.00 | NayaPay NayaPay Raast Raast SadaPay SadaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng | |
![]() USDT | 289.00 PKR | 167.27 USDT ₨ 10,000.00- ₨ 48,341.00 | Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch United Bank Limited United Bank Limited Raast Raast Meezan Bank Meezan Bank Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng | |
![]() USDC | 286.20 PKR | 94,332.85429273 USDC ₨ 2,000.00- ₨ 150,000.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Raast Raast Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng | |
FDUSD | 285.00 PKR | 98,719.63 FDUSD ₨ 2,000.00- ₨ 150,000.00 | Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay Raast Raast Meezan Bank Meezan Bank | |
![]() USDT | 285.00 PKR | 38,154.39 USDT ₨ 1,000.00- ₨ 200,000.00 | Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng United Bank Limited United Bank Limited Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank Meezan Bank Meezan Bank Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch | |
![]() USDT | 230.00 PKR | 49,778.75 USDT ₨ 1,000.00- ₨ 11,449,112.00 | Bank Transfer (Middle East) Bank Transfer (Middle East) EasyPay EasyPay NayaPay NayaPay SadaPay SadaPay United Bank Limited United Bank Limited | |
![]() ADA | 205.72 PKR | 4,738.94 ADA ₨ 2,000.00- ₨ 974,894.00 | Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank SadaPay SadaPay | |
![]() DOGE | 47.84 PKR | 47,414.04867230 DOGE ₨ 2,000.00- ₨ 50,000.00 | Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay SadaPay SadaPay United Bank Limited United Bank Limited | |
![]() SHIB | 0.0035059 PKR | 58,480,515.44 SHIB ₨ 2,000.00- ₨ 205,026.00 | Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Meezan Bank Meezan Bank NayaPay NayaPay SadaPay SadaPay | |
![]() PEPE | 0.00199440 PKR | 93,875,354.89 PEPE ₨ 2,000.00- ₨ 187,225.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Meezan Bank Meezan Bank Raast Raast SadaPay SadaPay Chuyển khoản ngân hàng Chuyển khoản ngân hàng |