Центр підтримки P2P
Назад
MZ-Digital_PRO

Останній вхід 1 год. тому
Дата приєднання: 2024-10-22
Депозит 3,700.00 USDT
Електронна адреса
SMS
Підтвердження особистості
Адреса
Позитивні відгуки
100%(939)
Позитивні
939
Негативний
0
Всі угоди
5472угод
Купівля 3780
/
Продаж 1674
Угоди за 30д
1811угод
Рівень завершення за 30 дн
100.00%
Сер. час переказу
9.98хв
Сер. час оплати
6.68хв
Онлайн оголошення
Звичайні (29)
Готівкові (0)
Блокові (11)
Фіат (0)
Онлайн оголошення на купівлю
Монета | Ціна | Ліміт ордера/Доступно | Оплата | Торгівля |
---|---|---|---|---|
![]() DOGE | 1.189 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,107.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк PicPay PicPay | |
![]() DOGE | 1.192 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,170.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк PicPay PicPay | |
![]() USDT | 6.155 BRL | 21,545.25 USDT R$ 1,000.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() USDC | 6.445 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 50.00- R$ 45,220.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.623 BRL | 5,499.71 FDUSD R$ 20.00- R$ 36,424.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.914 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,700.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.926 BRL | 5,901.32 FDUSD R$ 200.00- R$ 40,872.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.931 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 200.00- R$ 48,630.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.938 BRL | 5,901.32 FDUSD R$ 200.00- R$ 40,943.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.946 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,731.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.946 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 200.00- R$ 48,735.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,351.749 BRL | 16.92310900 BNB R$ 200.00- R$ 73,645.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,361.662 BRL | 16.92310900 BNB R$ 200.00- R$ 73,812.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,146.444 BRL | 4.19511110 ETH R$ 200.00- R$ 55,150.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,176.391 BRL | 4.19511110 ETH R$ 200.00- R$ 55,276.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк PicPay PicPay | |
![]() BTC | 502,610.478 BRL | 0.15074675 BTC R$ 50.00- R$ 75,766.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк PicPay PicPay | |
![]() BTC | 577,882.381 BRL | 0.15074675 BTC R$ 200.00- R$ 87,113.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк PicPay PicPay | |
![]() BTC | 579,198.742 BRL | 0.15074675 BTC R$ 200.00- R$ 87,312.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк |
Онлайн оголошення на продаж
Монета | Ціна | Ліміт ордера/Доступно | Оплата | Торгівля |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 392,120.225 BRL | 1.50000000 BTC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() ETH | 9,800.621 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() ETH | 8,820.559 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() BNB | 3,260.432 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BNB | 2,919.790 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 5.166 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() USDC | 4.650 BRL | 2,000,000.00000000 USDC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 4.650 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
FDUSD | 4.644 BRL | 2,000,000.00 FDUSD R$ 100.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк Mercadopago Mercadopago Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() DOGE | 0.886 BRL | 10,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() DOGE | 0.798 BRL | 1,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Перекази через конкретний банк Перекази через конкретний банк Pix Pix Mercadopago Mercadopago |