Podpora uporabnikom P2P
Nazaj
BTC Premium

Zadnjič videno pred toliko minutami: 1
Pridružen dne 2020-03-29
E-naslov
SMS
Preverjanje osebnega dokumenta
Naslov
Pozitivne povratne informacije
99.66%(2375)
Pozitivno
2367
Negativno
8
Vsa trgovanja
10635krat
Nakup 5032
/
Prodaja 5603
Trgovanja v 30 d
303krat
Stopnja dokončanja v 30 d
99.10%
Povpr. čas sprostitve
4.67minut
Povpr. čas plačila
3.22minut
Oglasi na spletu
Normalni (23)
Gotovinski (0)
Blokirani (0)
Fiat (0)
Spletni oglasi za nakup
Kovanec | Cena | Naročilo z omejitvijo/Razpoložljivo | Plačilo | Trgovanje |
---|---|---|---|---|
![]() DOGE | 0.916 PEN | 1,389.66565394 DOGE S/. 100.000- S/. 1,272.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Yape Yape Plin Plin | |
![]() USDC | 1.09 USD | 3,714.12285908 USDC $ 20.00- $ 4,048.00 | Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru Banco de Credito Banco de Credito BBVA BBVA Interbank Interbank | |
![]() ADA | 3.947 PEN | 449.60 ADA S/. 100.000- S/. 1,774.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Yape Yape Plin Plin | |
![]() USDC | 4.022 PEN | 3,718.57268679 USDC S/. 100.000- S/. 14,956.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Yape Yape Plin Plin | |
WLD | 4.599 PEN | 259.21675250 WLD S/. 100.000- S/. 1,192.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Yape Yape Plin Plin | |
![]() XRP | 12.669 PEN | 326.71214908 XRP S/. 100.000- S/. 4,139.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Yape Yape Plin Plin | |
![]() TRUMP | 65.553 PEN | 35.75859416 TRUMP S/. 100.000- S/. 2,344.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Yape Yape Plin Plin | |
![]() BNB | 654.00 USD | 0.43880046 BNB $ 50.00- $ 286.00 | Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru Banco de Credito Banco de Credito BBVA BBVA Interbank Interbank | |
![]() ETH | 2,109.24 USD | 0.16485900 ETH $ 50.00- $ 347.00 | Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru Banco de Credito Banco de Credito BBVA BBVA Interbank Interbank | |
![]() BNB | 2,347.628 PEN | 1.19808306 BNB S/. 900.000- S/. 2,812.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru | |
![]() BNB | 3,150.689 PEN | 0.30798956 BNB S/. 100.000- S/. 970.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Yape Yape Plin Plin | |
![]() ETH | 7,559.846 PEN | 2.99520766 ETH S/. 900.000- S/. 22,643.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru | |
![]() ETH | 10,162.348 PEN | 0.09125358 ETH S/. 100.000- S/. 927.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Yape Yape Plin Plin | |
![]() BTC | 328,878.653 PEN | 0.08270712 BTC S/. 900.000- S/. 27,200.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru BBVA Perú BBVA Perú | |
![]() BTC | 447,545.118 PEN | 0.00299520 BTC S/. 100.000- S/. 1,340.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Yape Yape Plin Plin |
Spletni oglasi za prodajo
Kovanec | Cena | Naročilo z omejitvijo/Razpoložljivo | Plačilo | Trgovanje |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 299,623.557 PEN | 1.39896795 BTC S/. 900.000- S/. 40,000.000 | Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru Interbank Interbank BBVA Perú BBVA Perú BBVA BBVA | |
![]() ETH | 6,802.894 PEN | 48.98113078 ETH S/. 900.000- S/. 40,000.000 | Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru Interbank Interbank BBVA Perú BBVA Perú BBVA BBVA | |
![]() BNB | 2,109.331 PEN | 149.41392904 BNB S/. 900.000- S/. 40,000.000 | Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru BBVA Perú BBVA Perú BBVA BBVA Interbank Interbank | |
![]() USDT | 3.683 PEN | 336.82 USDT S/. 900.000- S/. 1,240.000 | Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru | |
WLD | 3.080 PEN | 18,839.45643000 WLD S/. 150.000- S/. 58,025.000 | BBVA Perú BBVA Perú Banco de Credito Banco de Credito Interbank Interbank Yape Yape Plin Plin | |
![]() DAI | 0.960 USD | 100,000.00000000 DAI $ 100.00- $ 9,000.00 | BBVA BBVA Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru Interbank Interbank Scotiabank Peru Scotiabank Peru | |
FDUSD | 0.96 USD | 97,924.54 FDUSD $ 100.00- $ 9,000.00 | BBVA BBVA Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru Interbank Interbank Scotiabank Peru Scotiabank Peru | |
![]() USDT | 0.951 USD | 87,204.35 USDT $ 50.00- $ 82,931.00 | BBVA BBVA Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru Interbank Interbank Scotiabank Peru Scotiabank Peru |