Centrum pomoci P2P
Späť
MZ-Digital_PRO

Naposledy tu bol(a) pred 56 min.
Pripojenie dňa 2024-10-22
Poistný vklad 3,700.00 USDT
E-mail
SMS
Overenie ID
Adresa
Pozitívne spätné väzby
100%(939)
Pozitívne
939
Negatívne
0
Všetky obchodovania
5472krát
Kúpiť 3780
/
Predať 1674
Obchody 30d
1811krát
Miera dokončenia 30d
100.00%
Priem. čas uvoľnenia
9.98min.
Priem. čas platenia
6.68min.
Online inzeráty
Normálne (29)
Hotovosť (0)
Blok (11)
Fiat (0)
Online nákupné inzeráty
Coin | Cena | Limit objednávky/K dispozícii | Platba | Obchodovanie |
---|---|---|---|---|
![]() DOGE | 1.192 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,170.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou PicPay PicPay | |
![]() DOGE | 1.195 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,233.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou PicPay PicPay | |
![]() USDT | 6.155 BRL | 21,545.25 USDT R$ 1,000.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() USDC | 6.437 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 50.00- R$ 45,164.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.615 BRL | 5,499.71 FDUSD R$ 20.00- R$ 36,380.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.904 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,690.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.918 BRL | 5,901.32 FDUSD R$ 200.00- R$ 40,825.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.921 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 200.00- R$ 48,560.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.930 BRL | 5,901.32 FDUSD R$ 200.00- R$ 40,896.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.936 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,721.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.937 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 200.00- R$ 48,672.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,370.431 BRL | 16.92310900 BNB R$ 200.00- R$ 73,961.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,380.387 BRL | 16.92310900 BNB R$ 200.00- R$ 74,129.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,133.769 BRL | 4.19511110 ETH R$ 200.00- R$ 55,097.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,163.687 BRL | 4.19511110 ETH R$ 200.00- R$ 55,223.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou PicPay PicPay | |
![]() BTC | 501,405.593 BRL | 0.15074675 BTC R$ 50.00- R$ 75,585.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou PicPay PicPay | |
![]() BTC | 576,497.050 BRL | 0.15074675 BTC R$ 200.00- R$ 86,905.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou PicPay PicPay | |
![]() BTC | 577,810.255 BRL | 0.15074675 BTC R$ 200.00- R$ 87,103.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou |
Online predajné inzeráty
Coin | Cena | Limit objednávky/K dispozícii | Platba | Obchodovanie |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 391,096.362 BRL | 1.50000000 BTC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() ETH | 9,791.172 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() ETH | 8,812.055 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() BNB | 3,274.429 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BNB | 2,932.325 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 5.159 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() USDC | 4.644 BRL | 2,000,000.00000000 USDC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 4.643 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
FDUSD | 4.639 BRL | 2,000,000.00 FDUSD R$ 100.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou Mercadopago Mercadopago Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() DOGE | 0.889 BRL | 10,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() DOGE | 0.800 BRL | 1,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Prevody s konkrétnou bankou Prevody s konkrétnou bankou Pix Pix Mercadopago Mercadopago |