Центр поддержки P2P
Назад
Mr--Capricorn

Был(а) 24 мин. назад
Присоединился 2021-04-02
Страховой депозит 2,000.00 USDT
Почта
SMS
Подтверждение личности
Адрес
Положительные отзывы
94.24%(24247)
Положительные
22850
Отрицательные
1397
Все сделки
193887Раз(-а)
Покупка 95995
/
Продажа 97892
Ордера за 30д
4717Раз(-а)
Выполненных заказов за 30д (%)
99.60%
Средн. время перевода
9.75Минут(-ы)
Средн. время оплаты
13.58Минут(-ы)
Активные объявления
Обычные 32
За наличные 0
Большие объемы (0)
Фиат (0)
Активные объявления на покупку
Монета | Цена | Лимит ордера/Доступно | Оплата | Торгуй |
---|---|---|---|---|
![]() PEPE | 0.00215389 PKR | 3,932,901.99 PEPE ₨ 4,000.00- ₨ 8,471.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() SHIB | 0.0036081 PKR | 63,662,755.25 SHIB ₨ 4,000.00- ₨ 100,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() 1000CHEEMS | 0.48 PKR | 110,701.35 1000CHEEMS ₨ 4,000.00- ₨ 53,136.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() TST | 30.64 PKR | 447.81539787 TST ₨ 4,000.00- ₨ 13,721.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() DOGE | 50.04 PKR | 3,922.06066777 DOGE ₨ 4,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() TRX | 68.63 PKR | 884.43458474 TRX ₨ 1,500.00- ₨ 60,698.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() ADA | 192.64 PKR | 383.00 ADA ₨ 4,000.00- ₨ 30,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
FDUSD | 296.50 PKR | 37.27 FDUSD ₨ 4,000.00- ₨ 11,052.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() USDC | 297.00 PKR | 164.88916625 USDC ₨ 4,000.00- ₨ 48,972.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() TRUMP | 2,976.12 PKR | 52.66659963 TRUMP ₨ 4,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() SOL | 37,437.81 PKR | 4.82220724 SOL ₨ 15,000.00- ₨ 180,532.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay United Bank Limited United Bank Limited Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() SOL | 38,105.09 PKR | 4.82220724 SOL ₨ 4,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() BNB | 174,449.93 PKR | 3.37458229 BNB ₨ 20,000.00- ₨ 500,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only United Bank Limited United Bank Limited Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() BNB | 179,948.35 PKR | 3.32193180 BNB ₨ 4,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() ETH | 531,192.29 PKR | 1.29756431 ETH ₨ 20,000.00- ₨ 500,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() ETH | 533,697.92 PKR | 1.29756431 ETH ₨ 4,000.00- ₨ 500,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() BTC | 24,118,401.80 PKR | 0.05222885 BTC ₨ 20,000.00- ₨ 500,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only United Bank Limited United Bank Limited Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Bank Transfer Bank Transfer Raast Raast | |
![]() BTC | 24,209,759.39 PKR | 0.05222885 BTC ₨ 4,000.00- ₨ 50,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank Bank Transfer Bank Transfer |
Активные объявления на продажу
Монета | Цена | Лимит ордера/Доступно | Оплата | Торгуй |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 22,953,592.63 PKR | 1.91022011 BTC ₨ 4,000.00- ₨ 100,000.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay SadaPay SadaPay United Bank Limited United Bank Limited Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() ETH | 503,630.43 PKR | 3.51911132 ETH ₨ 2,000.00- ₨ 200,000.00 | Bank Transfer Bank Transfer Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank SadaPay SadaPay | |
![]() BNB | 167,868.49 PKR | 94.64340212 BNB ₨ 2,000.00- ₨ 100,000.00 | Bank Transfer Bank Transfer Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank SadaPay SadaPay | |
![]() SOL | 35,295.50 PKR | 37.59145994 SOL ₨ 2,000.00- ₨ 100,000.00 | SadaPay SadaPay Raast Raast NayaPay NayaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() TRUMP | 2,817.14 PKR | 2,925.78455706 TRUMP ₨ 2,000.00- ₨ 8,242,344.00 | NayaPay NayaPay Raast Raast SadaPay SadaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() USDC | 283.50 PKR | 89,738.02232490 USDC ₨ 2,000.00- ₨ 100,000.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Raast Raast Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer | |
FDUSD | 281.00 PKR | 98,067.41 FDUSD ₨ 2,000.00- ₨ 150,000.00 | Meezan Bank Meezan Bank Raast Raast SadaPay SadaPay Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() USDT | 230.00 PKR | 49,475.74 USDT ₨ 1,000.00- ₨ 11,379,420.00 | Bank Transfer (Middle East) Bank Transfer (Middle East) EasyPay EasyPay NayaPay NayaPay SadaPay SadaPay United Bank Limited United Bank Limited | |
![]() ADA | 181.80 PKR | 4,547.72 ADA ₨ 2,000.00- ₨ 225,000.00 | Bank Transfer Bank Transfer Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank SadaPay SadaPay | |
![]() TRX | 65.20 PKR | 692,800.14045198 TRX ₨ 2,000.00- ₨ 150,000.00 | Bank Transfer Bank Transfer Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Meezan Bank Meezan Bank NayaPay NayaPay SadaPay SadaPay | |
![]() TRX | 61.63 PKR | 995,476.95138273 TRX ₨ 1,000.00- ₨ 2,000,000.00 | Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank Raast Raast Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Allied Bank Limited, Wholesale Branch Allied Bank Limited, Wholesale Branch Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() DOGE | 45.61 PKR | 42,541.90539760 DOGE ₨ 2,000.00- ₨ 100,000.00 | Bank Transfer Bank Transfer Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only NayaPay NayaPay SadaPay SadaPay United Bank Limited United Bank Limited | |
![]() SHIB | 0.0034022 PKR | 52,920,845.74 SHIB ₨ 2,000.00- ₨ 180,047.00 | SadaPay SadaPay NayaPay NayaPay Meezan Bank Meezan Bank Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Bank Transfer Bank Transfer | |
![]() PEPE | 0.00197261 PKR | 66,654,121.58 PEPE ₨ 2,000.00- ₨ 131,482.00 | Easypaisa-PK Only Easypaisa-PK Only Meezan Bank Meezan Bank Raast Raast SadaPay SadaPay Bank Transfer Bank Transfer |