Centrum pomocy P2P
Wróć
MZ-Digital_PRO

Online
Dołączył(-a) 2024-10-22
Depozyt 3,700.00 USDT
E-mail
SMS
Weryfikacja tożsamości
Adres
Pozytywne Opinie
95.71%(70)
Pozytywne
67
Negatywne
3
Wszystkie Transakcje
5262Raz(y)
Kupno 3659
/
Sprzedaj 1585
30d Zlecenia
1753Raz(y)
Wskaźnik Ukończenia 30d
100.00%
Średni Czas Wydania
10.35Minut(y)
Średni Czas Zapłaty
7.21Minut(y)
Ogłoszenia Online
Normalne (28)
Gotówkowe (0)
Blok (12)
Fiat (0)
Ogłoszenia Kupna Online
Kryptowaluta | Cena | Limit zleceń/Dostępne | Płatność | Handluj |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 6.044 BRL | 31,156.87 USDT R$ 500.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() USDC | 6.421 BRL | 19,820.16367731 USDC R$ 50.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.598 BRL | 5,499.71 FDUSD R$ 20.00- R$ 36,287.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.890 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,677.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.902 BRL | 5,901.19 FDUSD R$ 200.00- R$ 40,730.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.906 BRL | 19,820.16367731 USDC R$ 200.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.914 BRL | 5,901.19 FDUSD R$ 200.00- R$ 40,800.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.922 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,708.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.922 BRL | 19,399.51529997 USDC R$ 200.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,051.316 BRL | 32.21377359 BNB R$ 200.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,060.545 BRL | 32.21377359 BNB R$ 200.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,316.203 BRL | 11.82993767 ETH R$ 200.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,346.536 BRL | 11.82993767 ETH R$ 200.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() BTC | 506,402.005 BRL | 0.30042536 BTC R$ 50.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() BTC | 582,591.532 BRL | 0.52363842 BTC R$ 200.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem PicPay PicPay | |
![]() BTC | 583,918.620 BRL | 0.52363842 BTC R$ 200.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem |
Ogłoszenia Sprzedaży Online
Kryptowaluta | Cena | Limit zleceń/Dostępne | Płatność | Handluj |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 464,442.982 BRL | 1.45895028 BTC R$ 50.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BTC | 394,993.564 BRL | 1.50000000 BTC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() ETH | 9,913.866 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() ETH | 8,922.479 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() BNB | 3,034.608 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BNB | 2,717.560 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 5.148 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() DAI | 4.633 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() USDC | 4.632 BRL | 2,000,000.00000000 USDC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
FDUSD | 4.627 BRL | 2,000,000.00 FDUSD R$ 100.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Mercadopago Mercadopago Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() DOGE | 0.888 BRL | 10,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() DOGE | 0.799 BRL | 1,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Przelewy z określonym bankiem Przelewy z określonym bankiem Pix Pix Mercadopago Mercadopago |