P2P Help Center
戻る
MZ-Digital_PRO

Last seen 1h ago
2024-10-22に参加しました
3,700.00 USDT入金
メール
SMS
ID認証
アドレス
ポジティブフィードバック
100%(939)
ポジティブ
939
ネガティブ
0
すべての取引
5472時間
購入 3780
/
売却 1674
30日間の取引
1811時間
30日間の約定レート
100.00%
平均リリース時間
9.98分
平均決済時間
6.68分
オンライン広告
Normal (29)
Cash (0)
Block (11)
Fiat (0)
Online Buy Ads
コイン | 価格 | Order Limit/利用可能 | 決済 | 取引 |
---|---|---|---|---|
![]() DOGE | 1.191 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,149.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 PicPay PicPay | |
![]() DOGE | 1.194 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,212.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 PicPay PicPay | |
![]() USDT | 6.155 BRL | 21,545.25 USDT R$ 1,000.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() USDC | 6.443 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 50.00- R$ 45,206.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.621 BRL | 5,499.71 FDUSD R$ 20.00- R$ 36,413.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.912 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,698.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.923 BRL | 5,901.32 FDUSD R$ 200.00- R$ 40,854.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.928 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 200.00- R$ 48,609.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.936 BRL | 5,901.32 FDUSD R$ 200.00- R$ 40,931.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.943 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,728.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.944 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 200.00- R$ 48,721.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,361.958 BRL | 16.92310900 BNB R$ 200.00- R$ 73,817.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,371.894 BRL | 16.92310900 BNB R$ 200.00- R$ 73,986.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,134.129 BRL | 4.19511110 ETH R$ 200.00- R$ 55,099.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,164.048 BRL | 4.19511110 ETH R$ 200.00- R$ 55,224.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 PicPay PicPay | |
![]() BTC | 501,761.820 BRL | 0.15074675 BTC R$ 50.00- R$ 75,638.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 PicPay PicPay | |
![]() BTC | 576,906.625 BRL | 0.15074675 BTC R$ 200.00- R$ 86,966.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 PicPay PicPay | |
![]() BTC | 578,220.764 BRL | 0.15074675 BTC R$ 200.00- R$ 87,164.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 |
Online Sell Ads
コイン | 価格 | Order Limit/利用可能 | 決済 | 取引 |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 391,374.219 BRL | 1.50000000 BTC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() ETH | 9,791.440 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() ETH | 8,812.296 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() BNB | 3,268.081 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BNB | 2,926.640 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 5.164 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() USDC | 4.648 BRL | 2,000,000.00000000 USDC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 4.648 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
FDUSD | 4.643 BRL | 2,000,000.00 FDUSD R$ 100.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 Mercadopago Mercadopago Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() DOGE | 0.888 BRL | 10,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() DOGE | 0.799 BRL | 1,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) 特定の銀行へ振替 特定の銀行へ振替 Pix Pix Mercadopago Mercadopago |