Pusat Bantuan P2P
Kembali
MZ-Digital_PRO

Terakhir terlihat 1j yang lalu
Bergabung pada 2024-10-22
Deposit 3,700.00 USDT
E-mail
SMS
Verifikasi ID
Alamat
Umpan Balik Positif
100%(939)
Positif
939
Negatif
0
Semua Perdagangan
5472Kali
Beli 3780
/
Jual 1674
Perdagangan 30 hari
1811Kali
Tingkat Penyelesaian 30 hari
100.00%
Waktu Rilis Rata-Rata
9.98Menit
Waktu Bayar Rata-Rata
6.68Menit
Iklan Online
Normal (29)
Tunai (0)
Blok (11)
Fiat (0)
Iklan Beli Online
Koin | Harga | Limit Order/Tersedia | Pembayaran | Perdagangan |
---|---|---|---|---|
![]() DOGE | 1.191 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,149.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu PicPay PicPay | |
![]() DOGE | 1.194 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,212.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu PicPay PicPay | |
![]() USDT | 6.155 BRL | 21,545.25 USDT R$ 1,000.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() USDC | 6.443 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 50.00- R$ 45,206.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.621 BRL | 5,499.71 FDUSD R$ 20.00- R$ 36,413.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.912 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,698.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.923 BRL | 5,901.32 FDUSD R$ 200.00- R$ 40,854.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.928 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 200.00- R$ 48,609.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.936 BRL | 5,901.32 FDUSD R$ 200.00- R$ 40,931.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.943 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,728.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.944 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 200.00- R$ 48,721.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,361.958 BRL | 16.92310900 BNB R$ 200.00- R$ 73,817.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,371.894 BRL | 16.92310900 BNB R$ 200.00- R$ 73,986.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,134.129 BRL | 4.19511110 ETH R$ 200.00- R$ 55,099.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,164.048 BRL | 4.19511110 ETH R$ 200.00- R$ 55,224.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu PicPay PicPay | |
![]() BTC | 501,761.820 BRL | 0.15074675 BTC R$ 50.00- R$ 75,638.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu PicPay PicPay | |
![]() BTC | 576,906.625 BRL | 0.15074675 BTC R$ 200.00- R$ 86,966.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu PicPay PicPay | |
![]() BTC | 578,220.764 BRL | 0.15074675 BTC R$ 200.00- R$ 87,164.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu |
Iklan Jual Online
Koin | Harga | Limit Order/Tersedia | Pembayaran | Perdagangan |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 391,374.219 BRL | 1.50000000 BTC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() ETH | 9,791.440 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() ETH | 8,812.296 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() BNB | 3,268.081 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BNB | 2,926.640 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 5.164 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() USDC | 4.648 BRL | 2,000,000.00000000 USDC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 4.648 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
FDUSD | 4.643 BRL | 2,000,000.00 FDUSD R$ 100.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu Mercadopago Mercadopago Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() DOGE | 0.888 BRL | 10,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() DOGE | 0.799 BRL | 1,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Transfer dengan bank tertentu Transfer dengan bank tertentu Pix Pix Mercadopago Mercadopago |