Centre d’aide P2P
Précédent
MZ-Digital_PRO

Dernière visite il y a 1 h
Rejoint le 2024-10-22
Déposer 3,700.00 USDT
E-mail
SMS
Vérification de l’identité
Adresse
Commentaire positif
100%(939)
Positif
939
Négatif
0
Tous les trades
5472fois
Acheter 3780
/
Vendre 1674
Trades sur 30 j
1811fois
Taux d’achèvement sur 30 j
100.00%
Temps de déblocage moyen
9.98minute(s)
Temps de paiement moyen
6.68minute(s)
Annonces en ligne
Normal (29)
Point de vente (0)
Bloc (11)
Fiat (0)
Annonces d’achat en ligne
Crypto | Prix | Limite de l’ordre/Solde disponible | Paiement | Trade |
---|---|---|---|---|
![]() DOGE | 1.195 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,233.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique PicPay PicPay | |
![]() DOGE | 1.198 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,297.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique PicPay PicPay | |
![]() USDT | 6.155 BRL | 21,545.25 USDT R$ 1,000.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() USDC | 6.454 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 50.00- R$ 45,283.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.633 BRL | 5,499.71 FDUSD R$ 20.00- R$ 36,479.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.924 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,710.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.936 BRL | 5,901.32 FDUSD R$ 200.00- R$ 40,931.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.940 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 200.00- R$ 48,693.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.949 BRL | 5,901.32 FDUSD R$ 200.00- R$ 41,008.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.956 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,741.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.956 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 200.00- R$ 48,805.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,363.686 BRL | 16.92310900 BNB R$ 200.00- R$ 73,847.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,373.626 BRL | 16.92310900 BNB R$ 200.00- R$ 74,015.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,184.443 BRL | 4.19511110 ETH R$ 200.00- R$ 55,310.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,214.476 BRL | 4.19511110 ETH R$ 200.00- R$ 55,436.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique PicPay PicPay | |
![]() BTC | 503,236.654 BRL | 0.15074675 BTC R$ 50.00- R$ 75,861.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique PicPay PicPay | |
![]() BTC | 578,602.334 BRL | 0.15074675 BTC R$ 200.00- R$ 87,222.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique PicPay PicPay | |
![]() BTC | 579,920.334 BRL | 0.15074675 BTC R$ 200.00- R$ 87,421.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique |
Annonces de vente en ligne
Crypto | Prix | Limite de l’ordre/Solde disponible | Paiement | Trade |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 392,524.590 BRL | 1.50000000 BTC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() ETH | 9,828.949 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() ETH | 8,846.054 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() BNB | 3,269.376 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BNB | 2,927.799 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 5.174 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() USDC | 4.656 BRL | 2,000,000.00000000 USDC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 4.656 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
FDUSD | 4.651 BRL | 2,000,000.00 FDUSD R$ 100.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique Mercadopago Mercadopago Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() DOGE | 0.891 BRL | 10,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() DOGE | 0.802 BRL | 1,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Virements avec une banque spécifique Virements avec une banque spécifique Pix Pix Mercadopago Mercadopago |