Centro de ayuda P2P
Volver
BTC Premium

Visto por última vez hace 1 m
Se unió el 2020-03-29
Email
SMS
Verificación de ID
Dirección
Comentarios positivos
100%(223)
Positivos
223
Negativos
0
Todos los comercios
10635Comercio(s)
Comprar 5032
/
Vender 5603
Comercios últ. 30d
303Comercio(s)
Promedio de finalización últ. 30d
99.10%
Tiempo promedio de liberación
4.67Minuto(s)
Tiempo promedio de pago
3.22Minuto(s)
Anuncios en línea
Normal (22)
Efectivo (0)
En bloque (0)
Fiat (0)
Anuncios de compra activos
Moneda | Precio | Limite de orden/Disponible | Pago | Trade |
---|---|---|---|---|
![]() DOGE | 0.910 PEN | 1,389.66565394 DOGE S/. 100.000- S/. 1,264.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Yape Yape Plin Plin | |
![]() USDC | 1.09 USD | 3,714.12285908 USDC $ 20.00- $ 4,048.00 | Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru Banco de Credito Banco de Credito BBVA BBVA Interbank Interbank | |
![]() ADA | 3.918 PEN | 449.60 ADA S/. 100.000- S/. 1,761.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Yape Yape Plin Plin | |
![]() USDC | 4.022 PEN | 3,718.57268679 USDC S/. 100.000- S/. 14,956.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Yape Yape Plin Plin | |
WLD | 4.588 PEN | 259.21675250 WLD S/. 100.000- S/. 1,189.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Yape Yape Plin Plin | |
![]() XRP | 12.600 PEN | 326.71214908 XRP S/. 100.000- S/. 4,116.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Yape Yape Plin Plin | |
![]() TRUMP | 65.042 PEN | 35.75859416 TRUMP S/. 100.000- S/. 2,325.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Yape Yape Plin Plin | |
![]() BNB | 651.35 USD | 0.43880046 BNB $ 50.00- $ 285.00 | Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru Banco de Credito Banco de Credito BBVA BBVA Interbank Interbank | |
![]() ETH | 2,102.66 USD | 0.16485900 ETH $ 50.00- $ 346.00 | Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru Banco de Credito Banco de Credito BBVA BBVA Interbank Interbank | |
![]() BNB | 2,338.137 PEN | 1.19808306 BNB S/. 900.000- S/. 2,801.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru | |
![]() BNB | 3,137.952 PEN | 0.30798956 BNB S/. 100.000- S/. 966.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Yape Yape Plin Plin | |
![]() ETH | 7,536.242 PEN | 2.99520766 ETH S/. 900.000- S/. 22,572.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru | |
![]() ETH | 10,130.619 PEN | 0.09125358 ETH S/. 100.000- S/. 924.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Yape Yape Plin Plin | |
![]() BTC | 328,024.509 PEN | 0.08875798 BTC S/. 900.000- S/. 29,114.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru BBVA Perú BBVA Perú | |
![]() BTC | 446,382.781 PEN | 0.00299520 BTC S/. 100.000- S/. 1,337.000 | BBVA BBVA Interbank Interbank Banco de Credito Banco de Credito Yape Yape Plin Plin |
Anuncios de venta activos
Moneda | Precio | Limite de orden/Disponible | Pago | Trade |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 298,845.393 PEN | 1.39896795 BTC S/. 900.000- S/. 40,000.000 | Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru Interbank Interbank BBVA Perú BBVA Perú BBVA BBVA | |
![]() ETH | 6,781.654 PEN | 48.98113078 ETH S/. 900.000- S/. 40,000.000 | Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru Interbank Interbank BBVA Perú BBVA Perú BBVA BBVA | |
![]() BNB | 2,100.803 PEN | 149.41392904 BNB S/. 900.000- S/. 40,000.000 | Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru BBVA Perú BBVA Perú BBVA BBVA Interbank Interbank | |
WLD | 3.073 PEN | 18,839.45643000 WLD S/. 150.000- S/. 57,893.000 | BBVA Perú BBVA Perú Banco de Credito Banco de Credito Interbank Interbank Yape Yape Plin Plin | |
![]() DAI | 0.960 USD | 100,000.00000000 DAI $ 100.00- $ 9,000.00 | BBVA BBVA Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru Interbank Interbank Scotiabank Peru Scotiabank Peru | |
FDUSD | 0.96 USD | 97,924.54 FDUSD $ 100.00- $ 9,000.00 | BBVA BBVA Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru Interbank Interbank Scotiabank Peru Scotiabank Peru | |
![]() USDT | 0.951 USD | 87,204.35 USDT $ 50.00- $ 82,931.00 | BBVA BBVA Banco de Credito Banco de Credito Credit Bank of Peru Credit Bank of Peru Interbank Interbank Scotiabank Peru Scotiabank Peru |