Centrum nápovědy P2P
Zpět
MZ-Digital_PRO

Naposledy viděn(a) před 1 h
Připojil(a) se dne 2024-10-22
Jistota (zajištění) 3,700.00 USDT
E-mailová adresa
SMS
Ověření totožnosti
Adresa
Pozitivní zpětná vazba
100%(939)
Pozitivní
939
Negativní
0
Všechny obchody
5472krát
Koupit 3780
/
Prodat 1674
Obchody za 30 d.
1811krát
Míra dokončení za 30 d.
100.00%
Prům. doba uvolnění
9.98Minut(y)
Prům. doba úhrady
6.68Minut(y)
Online reklamy
Normální (29)
Hotovost (0)
Blokovat (11)
Fiat měna (0)
Online nákupní inzeráty
Coin | Cena | Limit objednávky/K dispozici | Platba | Obchodovat |
---|---|---|---|---|
![]() DOGE | 1.191 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,149.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky PicPay PicPay | |
![]() DOGE | 1.194 BRL | 21,116.06636717 DOGE R$ 200.00- R$ 25,212.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky PicPay PicPay | |
![]() USDT | 6.155 BRL | 21,545.25 USDT R$ 1,000.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() USDC | 6.443 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 50.00- R$ 45,206.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.621 BRL | 5,499.71 FDUSD R$ 20.00- R$ 36,413.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.912 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,698.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.923 BRL | 5,901.32 FDUSD R$ 200.00- R$ 40,854.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.928 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 200.00- R$ 48,609.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky PicPay PicPay | |
FDUSD | 6.936 BRL | 5,901.32 FDUSD R$ 200.00- R$ 40,931.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky PicPay PicPay | |
![]() DAI | 6.943 BRL | 969.10265616 DAI R$ 200.00- R$ 6,728.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky PicPay PicPay | |
![]() USDC | 6.944 BRL | 7,016.33136928 USDC R$ 200.00- R$ 48,721.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,361.958 BRL | 16.92310900 BNB R$ 200.00- R$ 73,817.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky PicPay PicPay | |
![]() BNB | 4,371.894 BRL | 16.92310900 BNB R$ 200.00- R$ 73,986.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,134.129 BRL | 4.19511110 ETH R$ 200.00- R$ 55,099.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky PicPay PicPay | |
![]() ETH | 13,164.048 BRL | 4.19511110 ETH R$ 200.00- R$ 55,224.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky PicPay PicPay | |
![]() BTC | 501,761.820 BRL | 0.15074675 BTC R$ 50.00- R$ 75,638.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Mercadopago Mercadopago Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky PicPay PicPay | |
![]() BTC | 576,906.625 BRL | 0.15074675 BTC R$ 200.00- R$ 86,966.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky PicPay PicPay | |
![]() BTC | 578,220.764 BRL | 0.15074675 BTC R$ 200.00- R$ 87,164.00 | Pix Pix Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Itaú Brazil Itaú Brazil Mercadopago Mercadopago Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky |
Online prodejní inzeráty
Coin | Cena | Limit objednávky/K dispozici | Platba | Obchodovat |
---|---|---|---|---|
![]() BTC | 391,374.219 BRL | 1.50000000 BTC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() ETH | 9,791.440 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() ETH | 8,812.296 BRL | 50.00000000 ETH R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() BNB | 3,268.081 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() BNB | 2,926.640 BRL | 150.00000000 BNB R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 5.164 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() USDC | 4.648 BRL | 2,000,000.00000000 USDC R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
![]() DAI | 4.648 BRL | 40,000.00000000 DAI R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky Pix Pix Mercadopago Mercadopago | |
FDUSD | 4.643 BRL | 2,000,000.00 FDUSD R$ 100.00- R$ 120,000.00 | Pix Pix PicPay PicPay Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky Mercadopago Mercadopago Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) | |
![]() DOGE | 0.888 BRL | 10,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky Pix Pix Itaú Brazil Itaú Brazil | |
![]() DOGE | 0.799 BRL | 1,000,000.00000000 DOGE R$ 100.00- R$ 120,000.00 | PicPay PicPay Bank Transfer (Brazil) Bank Transfer (Brazil) Převody z konkrétní banky Převody z konkrétní banky Pix Pix Mercadopago Mercadopago |